Rezultate etapa 32:
08.04. 22:00 Marseille vs Montpellier 0 : 0
08.04. 18:00 Metz vs Lyon 0 : 5
08.04. 16:00 Nice vs Rennes 1 : 1
07.04. 21:00 Amiens vs Caen 3 : 0
07.04. 21:00 Angers vs Strasbourg 1 : 1
07.04. 21:00 Bordeaux vs Lille 2 : 1
07.04. 21:00 Guingamp vs Troyes 4 : 0
07.04. 21:00 Toulouse vs Dijon 0 : 1
07.04. 18:00 Monaco vs Nantes 2 : 1
06.04. 21:45 St. Etienne vs PSG 1 : 1
CLASAMENT
Etapa a 33-a:
13.04. 21:45 Angers vs Nice
14.04. 18:00 Lyon vs Amiens
14.04. 21:00 Caen vs Toulouse
14.04. 21:00 Lille vs Guingamp
14.04. 21:00 Nantes vs Dijon
14.04. 21:00 Rennes vs Metz
14.04. 21:00 Strasbourg vs St. Etienne
15.04. 16:00 Montpellier vs Bordeaux
15.04. 18:00 Troyes vs Marseille
15.04. 22:00 PSG vs Monaco
GOLGHETERI